| № п/п | Наименование | Форматы | Цена (тенге) | Примечание |
| Компьютер, Интернета | ||||
| 1 | Работа на компьютере, в Интернете самостоятельно | 2 часа | Бесплатно | Единовременно |
| Более 2 часов последующий час | 80 | |||
| 2 | Работа в Интернете с консультантом | 1 час | 100 | |
| 3 | Открытие персонального почтового ящика с помощью консультанта/прием/передача | 1 почтовый ящик/1сообщение | 100/30/30 | Создание/ прием/ передача |
| Работа с текстом | ||||
| 4 | Титульный лист | А4/стр | 50 | |
| 5 | Редактирование текста каз/рус | 1 стр | 40/60 | |
| 6 | Редактирование текста с Интернета каз/рус | 1 стр | 60/80 | |
| 7 | Перевод текста/изображения в PDF формат или с PDF в текст/изображения | 1 стр | 30 | Без редактирования |
| 8 | Конвертация текста с кириллицы казахского языка в латиницу | 1 стр | 50 | |
| Сканирование | ||||
| Сканирование в формате TIFF, JPEG, PDF с разрешающей способностью до 300 dpi | ||||
| 9 | Документ (формат А4) | 1 стр | 30 | Доставка на электронную почту – 20 тнг |
| 10 | Изображение, иллюстрация, репродукция (формат А4) | 1 стр | 30 | |
| 11 | Газеты без переплета (формат А4) | 1 стр | 30 | |
| Сканирование в формате TIFF, JPEG, PDF с разрешающей способностью до 300 dpi, с услугой редактирования | ||||
| 12 | Документ (формат А4) | 1 стр | 60 | Доставка на электронную почту – 20 тнг |
| 13 | Газеты без переплета (формат А4) | 1 стр | 60 | |
| 14 | Комплексная работа по оцифровке с использованием программы-редактора (книга, брошюра): | 1 стр | 50 | |
| Работа с фондом АОУНБ им. М. Жумабаева | ||||
| 15 | Подбор материалов из фонда АОУНБ им. М.Жумабаева | Подборка по одной теме | 300 | |
| 16 | Подбор материалов из фонда АОУНБ им. М. Жумабаева с услугой сканирования | Подборка по одной теме | 500 | |
| 17 | Подбор материалов из фонда АОУНБ им. М. Жумабаева с услугой сканирования и редактирования | Подборка по одной теме | 700 | |
| Печать | ||||
| 18 | Печать ч/б текст | А4/стр | 10 | Стоимость односторонней печати |
| 19 | Печать ч/б изображения | А4/стр | 20 | |
| 20 | Печать ч/б текст/изображение | А4/стр | 15 | |
| 21 | ||||
| 22 | Печать ч/б текст | АЗ/стр | 20 | |
| 23 | Печать ч/б изображения | АЗ/стр | 40 | |
| 24 | Печать ч/б текст/изображение | АЗ/стр | 30 | |
| 25 | Печать текст (цвет/соіог) | А4/стр | 70 | |
| 26 | Печать изображения (цвет/color) | А4/стр | 120 | |
| 27 | Печать текст/изображение (цвет/color) | А4/стр | 100 | |
| 28 | Печать текст (цвет/color) | АЗ/стр | 200 | |
| 29 | Печать изображения (цвет/color) | АЗ/стр | 300 | |
| 30 | Печать текст/изображение (цвет/color) | АЗ/стр | 250 | |
| Ксерокопия | ||||
| 31 | Ксерокопия | А4/стр | 20 | Стоимость односторонней печати |
| 32 | Ксерокопия | А3/стр | 40 | |
| Работа по монтажу и дизайну | ||||
| 33 | Создание презентаций/ слайд шоу | 1 слайд | от 100 | В зависимости от сложности |
| 34 | Создание видео презентаций/ слайд шоу | 1 слайд | от 300 | |
| 35 | Создание пригласительных, флаеров, буклетов | от 200 | Расчет печати отдельно | |
| 36 | Создание брошюр (дизайн, текст заказщика) | от 400 | ||
| 37 | Разработка рекламы постеров без учета печати | А4 | от 500 | В зависимости от сложности |
| АЗ | от 1000 | |||
| 38 | Создание и разработка визиток | А4 | 100 | 10 визиток на А4 |
| 39 | Дизайн и нанесение изображения на CD/ DVD матовые носители | от 200 | на диск пользователя | |
| от 300 | на диск отдела | |||
| 40 | Конвертация видео/аудио в различные форматы | 50 | 1 файл | |
| Переплет мягкий с пластиковой пружиной | ||||
| 41 | Переплет до 20 стр | А4 | 70 | |
| 42 | Переплет до 50 стр | А4 | 80 | |
| 43 | Переплет до 80 стр | А4 | 90 | |
| 44 | Переплет до 100 стр | А4 | 100 | |
| 45 | Переплет свыше 100 стр | А4 | 120 | |
| Ламинирование | ||||
| 46 | Ламинирование | до А4 | 50 | |
| А4 | 80 | |||
| Читательский билет | ||||
| 47 | Выдача дубликата читательского билета | 1 бумажный билет | 50 | |
| пластиковый билет 1 | 200 | |||
